Sprawozdanie za 2025 rok /w załącznikach/ :
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmian w funduszu
- Informacja dodatkowa z załącznikami
Sprawozdanie za 2025 rok /w załącznikach/ :
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans jednostki | 207.63 KB | |
| Rachunek zysków i strat | 142.67 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 130.96 KB | |
| Informacja dodatkowa | 915.48 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |