Sprawozdanie za 2020 rok /w załącznikach/ :
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmian w funduszu
- Informacja dodatkowa
Sprawozdanie za 2020 rok /w załącznikach/ :
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans jednostki | 880.67 KB | |
| Rachunek zyskó i styrat jednostki | 712.81 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 569.78 KB | |
| Informacja dodatkowa | 1.82 MB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |