Sprawozdanie za 2019 rok /w załącznikach/ :
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmian w funduszu
- Informacja dodatkowa
Sprawozdanie za 2019 rok /w załącznikach/ :
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans | 96.60 KB | |
| Rachunek zysków i strat | 70.98 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu | 62.43 KB | |
| Informacja dodatkowa | 263.15 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |